Autel EVO II Pro 6K ドローン, 1型センサー搭載, 6K解像度, 調整可能な絞り, HDR対応, 直感的なカメラ操作, 空撮用ドローン, 測量向けドローン, 高精細映像, コンパクト設計, 予備バッテリー同梱, 耐久性向上, 屋外飛行対応, プロフェッショナル空撮, ドローン映像制作, 高性能ジンバル, 明暗差補正, 持ち運び便利, 安定飛行, 航空写真測量
オリジナル Autel Robotics EVO II Pro 6K ドローン 堅牢バンドル(予備バッテリー付き) is a one of our Autel Robotics EVO II Pro Tools, you can buy オリジナル Autel Robotics EVO II Pro 6K ドローン 堅牢バンドル(予備バッテリー付き) from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3

















| EVO II 8 Kシリーズ | EVO IIプロフェッショナル6 K | EVO IIダブル | |
| センサ | IMX 586型 | IMX383 | FLIR Boson+IMX586 |
| 最大解像度 | 静像:8000*6000 動画:7680*4320 |
静像:5472*3648 動画:5472*3076 |
静像:8000*6000 赤外線:640*512 |
| 書式設定 | MOV/MP 4タイプ | MOV/MP 4タイプ | MOV/MP 4タイプ |
| コーデック | H.264/H.265 | H.264/H.265 | H.264/H.265 |
| HDRサポート | はい | はい | はい |
| AFサポート | はい | はい | はい |
| ミスト除去 | はい | はい | 適用されない |
| ヒストグラム | はい | YES | 表示のみ |
| 10ビットログ | はい | はい | 表示のみ |
| 絞り | 1.8ページ | 2.8-f/11層 | 可視f 1.8 |
| ズーム | 1-8 x(4 x無傷) | 1-8 x(4 x無傷) | 1-8 x(4 x無傷) |
| ISO範囲 | 動画:100-3200 写真:100-3200 |
動画リスト 写真:100-12800 |
視覚 |

| きかいはんい | ピッチ:-135 ~ 45° ローラ:-45 ~ 45° ヨー:±100° |
| 制御可能範囲 | ピッチ:-90 ~ 0° ヨーイング:-90 ~ 90° |
| 安定している | 3軸(傾斜、スクロール、パン) |
| 最大制御速度(傾斜) | 200°/s |
| かくしんどうはんい | ±0.003°@10m/s ±0.008°@15m/s ±0.013°@20m/s |
| ようりょう | 7100ミリアンペア時 |
| でんあつ | 11.55ボルト |
| さいだいじゅうでんでんあつ | 13.2 V |
| バッテリタイプ | リチウムポリマー3 S |
| エネルギー源 | 82 WHr |
| ネットウェイト | 0.81ポンド(365グラム) |
| 充電温度範囲 | 41度~104度(5度~40度) |
| 最大充電電力 | 82 W |
| センサ | 1インチCMOS 有効画素:2000万画素 性能温度:-10~60°C |
| レンズ | 視野:約82° 35 mm同等サイズ:28.6 mm@f/2.8 絞り:f/2.8–f/11 射程:1メートルから∞ |
| ISO範囲 | 動画:ISO 100~3200(自動) 動画:ISO 100~6400(手動) 写真:ISO 100~3200(オート) 写真:ISO 100~2800(手動) |
| シャッタースピード | 電子シャッター:8 ~ 1/8000 s |
| デジタルズーム | 1 ~ 8倍(最大3倍ロスレスズーム) |
| 静止画解像度 | 5472x3648(3:2) 5472x3076(16:9) 3840x2160(16:9) |
| 静止画フォーマット | JPEG/DNG/JPEG+DNG |
| 静止撮影モード | 単発 連写:3/5フレーム 自動露出スタンド(AEB): 0.7 EVバイアス下の3/5スタンドフレーム スケジュール: JPG:2s/5s/7s/10s/20s/30s/60s DNG:5s/7s/10s/20s/30s/60s HyperLight:サポート(4 K JPEG形式下) 長時間露光:最大8秒 HDRイメージング:(4 K JPEG下) |
| ビデオ解像度 | 6 K 5472 x 3076 30ページ/25ページ/24ページ 5K 4800x2700 p60/p50/p48/p30/p25/p24 4K 3840x2160 p60/p50/p48/p30/p25/p24 2.7K 2720x1528 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 1080P 1920x1080 p120/p60/p50/p48/p30/p25/p24 |
| ビデオフォーマット | MOV/MP 4タイプ |
| コーデック | H.264/H.265 |
| 最大ビデオビットレート | 120Mbps |
| 最大上昇速度 | 標準モード:11.18 mph(5 m/s) 悪いパターン:17.89マイル/時間(8メートル/秒) |
| 最大降下速度 | 標準モード:6.71 mph(3 m/s) 悪質モード:8.94 mph(4 m/s) |
| さいだいそくど | 標準モード:33.55マイル/時間(15 m/秒) 悪質モード:44.73 mph(20 m/s) |
| 海面以上の最大サービス天井 | 2,965フィート(7,000メートル) |
| 最大飛行時間(無風) | 40分 |
| 最大サスペンション時間(無風) | 35分 |
| 最大飛距離(無風) | 25キロ(15.53マイル) |
| 最大風速抵抗 | 39~46マイル/時間(レベル8) |
| 最大傾斜角度 | 標準モード:28° 邪悪なパターン:33° |
| 最大角速度 | 120°/秒 |
| 動作温度範囲 | 14度~104度(-10度~40度) |
| 動作周波数 | 2.4~2.4835GHz |
| 伝送電力(EIRP) |
2.4~2.4835GHz |
| 地球航法衛星システム | GPS/GLONASS/VIO/ATTI |
| サスペンション精度範囲 | 垂直: ±0.78インチ(視覚的位置決めが活性化された場合) ±7.87インチ(GPS測位付き) 水平: ±0.78インチ(視覚的位置決めが活性化された場合) ±3.28フィート(GPS測位付き) |
| 内部メモリ | 8 GB |
| SDメモリ | 標準:32 GB サポートする最大Micro SDカード数:256 GB |
| 動作周波数 | 2.4~2.4835GHz |
| 最大伝送距離(自由自在、干渉なし | FCC:5.59マイル(9 km) CE:3.10マイル(5 km) |
| 動作温度範囲 | 14度~104度(-10度~40度) |
| 伝送電力(EIRP) | 2.4~2.4835GHz FCC:≤26 dBm ISED:≤26 dBm CE:≤20 dBm RCM:≤20 dBm SRRC:≤26 dBm |
| Battery | 5000ミリアンペア時 |
| 動作電流/電圧 | 1.7A@3.7V |
| 充電温度範囲 | 32度~104度(0~40度) |
| サポートされるモバイルデバイスサイズ | 最大長さ:3.30″(84 mm) 最大厚さ:0.51″(13 mm) |
| サポートされるUSBポートタイプ | Lightning、Micro USB(B型)、USB-C(USB-C)、USB-C(USB-C)、USB-C(USB-C)、USB-C(USB-C)、USB-C(USB-C)、USB-C(USB |
| さぎょうじかん | 3時間 |
| OLED輝度 | 330単位 |
| センシングシステム | 全方位障害物誘導 |
| ウォード | 精密測定範囲:0.5-20 m 測定範囲:0.5-40 m 有効センシング速度:<15 m/s 視野:水平:60°、垂直:80° |
| 後ろへ | 精密測定範囲:0.5-16メートル 測定範囲:0.5-32 m 有効誘導速度:<12 m/s 視野:水平:60°、垂直:80° |
| 上へ | 精密測定範囲:0.5-12 m 測定範囲:0.5-24 m 有効誘導速度:<6 m/s 視野:水平:60°、垂直:50° |
| 下へ | 精密測定範囲:0.5-11 m 測定範囲:0.5-22 m 有効誘導速度:<6 m/s 視野:水平:90°、垂直:70° |
| セツ | 精密測定範囲:0.5-12 m 測定範囲:0.5-24 m 有効誘導速度:<10 m/s 視野:水平:60°、垂直:50° |
| 運用環境 | 前、後ろ、上、側面:表面パターンがはっきりしており、光が十分である(lux>20) 下:表面パターンがはっきりしていて、光が十分です(lux>20) 拡散反射光サーフェスの検出(>20%)(壁、木、人など) |

Go to Buy: オリジナル Autel Robotics EVO II Pro 6K ドローン 堅牢バンドル(予備バッテリー付き)