GODIAG K100はCHRYSLER/JEEPのために特別に作成された専門の手持ちキープログラミング装置です;高度なソフトウェアで装備された、サポートはキー、プログラム リモート、キー番号の読み取り、ピンコードの読み取り、すべてのキーの失われた機能等を追加します。ハードウェアのために、それは更新されたメインボードを採用し、操作を容易にし、速くし、よりよい顧客体験を作り、市場、自動車技術者、個人の後に広く適用することができます。
GODIAG K100 CHRYSLER JEEP ハンドヘルドキープログラマー is a one of our GODIAG K100 JEEP Tools, you can buy GODIAG K100 CHRYSLER JEEP ハンドヘルドキープログラマー from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3
GODIAG K100ソフトウェアのハイライト:
ブランド | エリア | モデル | キータイプ | 年 | キー数を表示 | ピンコードを読む | キーを追加 | すべてのキーが失われました | プログラム リモート | その他の機能 |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 200 | ブレード | 2011-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 200 | 近さ | 2014-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300 | ブレード | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300 | フォビック | 2009-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 接近 同期 |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300 | フォビック | 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 200 | ブレード | 2011-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
クリスラー | アメリカ-カナダ | 200 | 近さ | 2014-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300 | 近さ | 2015-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ECUのリセット |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300 | 近さ | 2011-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ECUのリセット |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300 | フォビック | 2009-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300 | フォビック | 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300 | ブレード | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300 | ブレード | 2005-2006 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300C | ブレード | 2006.5-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300C | ブレード | 2001-2004 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300C | フォビック | 2009-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | 接近 同期 |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300C | フォビック | 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300C | 近さ | 2015-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ECUのリセット |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300C | 近さ | 2011-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ECUのリセット |
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300C | リモート | 2001-2004 | ✔ | |||||
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300メートル | ブレード | 1998-2000 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | アメリカ-カナダ | 300メートル | リモート | 1998-2000 | ✔ | |||||
クリスラー | アメリカ-カナダ | コンコード | ブレード | 1998-2004 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | アメリカ-カナダ | コンコード | リモート | 1998-2004 | ✔ | |||||
クリスラー | アメリカ-カナダ | LHS | ブレード | 1999-2001 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | アメリカ-カナダ | LHS | リモート | 1999-2000 | ✔ | ✔ | ||||
クリスラー | アメリカ-カナダ | ネオン | ブレード | 2000-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | アメリカ-カナダ | ネオン | リモート | 2000-2005 | ✔ | |||||
クリスラー | アメリカ-カナダ | パシフィカ | ブレード | 2004-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | アメリカ-カナダ | パシフィカ | 近さ | 2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | PT クルーザー | ブレード | 2006-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | PT クルーザー | ブレード | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
クリスラー | アメリカ-カナダ | PT クルーザー | リモート | ✔ | ✔ | |||||
クリスラー | アメリカ-カナダ | セブリング 4DR HTP | ブレード | 2007-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | セブリング 4DR HTP | ブレード | 2001-2006 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | アメリカ-カナダ | セブリング 4DR HTP | リモート | 2001-2006 | ✔ | |||||
クリスラー | アメリカ-カナダ | セブリング CONV | ブレード | 2007-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | セブリング CONV | ブレード | 2001-2006 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | アメリカ-カナダ | セブリング CONV | リモート | 2001-2006 | ✔ | |||||
クリスラー | アメリカ-カナダ | タウンカウントリー | ブレード | 2001-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | アメリカ-カナダ | タウンカウントリー | フォビック | 2009-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | タウンカウントリー | フォビック | 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アメリカ-カナダ | タウンカウントリー | リモート | 2011-2018 | ✔ | ✔ | ||||
クリスラー | アメリカ-カナダ | タウンカウントリー | リモート | 2001-2003 | ✔ | |||||
クリスラー | 南米 | 300C | ブレード | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | 南米 | 300C | フォビック | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | 南米 | シラス | ブレード | 2007- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | 南米 | デルタ | ブレード | 2008- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
クリスラー | 南米 | PT クルーザー | ブレード | 2006-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | 中東 | グランド ヴォイヤージャー | フォビック | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | 中東 | グランド ヴォイヤージャー | リモート | 2010- | ✔ | ✔ | ||||
クリスラー | ヨーロッパ | 300C | ブレード | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | ヨーロッパ | 300C | フォビック | 2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | ヨーロッパ | 300C | フォビック | 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | ヨーロッパ | コンコード | ブレード | 2001-2004 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | ヨーロッパ | コンコード | リモート | 2001-2004 | ✔ | |||||
クリスラー | ヨーロッパ | デルタ | ブレード | 2010- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
クリスラー | ヨーロッパ | グランド ヴォイヤージャー | ブレード | 2004-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | ヨーロッパ | グランド ヴォイヤージャー | フォビック | 2008- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | ヨーロッパ | グランド ヴォイヤージャー | リモート | 2008- | ✔ | ✔ | ||||
クリスラー | ヨーロッパ | グランド ヴォイヤージャー | リモート | 2004-2007 | ✔ | |||||
クリスラー | ヨーロッパ | ネオン | ブレード | 1996-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | ヨーロッパ | ネオン | リモート | 1996-2005 | ✔ | |||||
クリスラー | ヨーロッパ | PT クルーザー | ブレード | 2006-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | ヨーロッパ | PT クルーザー | ブレード | 2000-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | ヨーロッパ | PT クルーザー | リモート | 2000-2005 | ✔ | |||||
クリスラー | ヨーロッパ | セブリング | ブレード | 2007- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | ヨーロッパ | タウンカウントリー | ブレード | 2004-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | ヨーロッパ | VOYAGER | ブレード | 2004-2007(MK4) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | ヨーロッパ | VOYAGER | ブレード | 2001-2003年(MK3) | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | ヨーロッパ | VOYAGER | リモート | 2001-2003年(MK3) | ✔ | |||||
クリスラー | ヨーロッパ | イプシロン | ブレード | 2011- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
クリスラー | オーストラリア | 300/300C | ブレード | 2006-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | オーストラリア | 300/300C | フォビック | 2009-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | オーストラリア | 300/300C | フォビック | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
クリスラー | オーストラリア | 300/300C | 近さ | 2015-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ECUのリセット |
クリスラー | オーストラリア | 300/300C | 近さ | 2011-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ECUのリセット |
クリスラー | オーストラリア | 300/300C | リモート | 2008-2011 | ✔ | ✔ | ||||
クリスラー | オーストラリア | グランド ヴォイヤージャー | ブレード | 2001-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | オーストラリア | グランド ヴォイヤージャー | フォビック | 2009-2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | オーストラリア | グランド ヴォイヤージャー | フォビック | 2008-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | オーストラリア | グランド ヴォイヤージャー | リモート | 2001-2004 | ✔ | |||||
クリスラー | オーストラリア | PT クルーザー | ブレード | 2005-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
クリスラー | オーストラリア | PT クルーザー | ブレード | 2000-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | オーストラリア | PT クルーザー | リモート | 2000-2005 | ✔ | |||||
クリスラー | オーストラリア | セブリング | ブレード | 2007-2011 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | オーストラリア | VOYAGER | ブレード | 1999-2004 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
クリスラー | オーストラリア | VOYAGER | リモート | ✔ | ✔ | |||||
クリスラー | アジア | 300C | ブレード | 2006-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
クリスラー | アフリカ | 300C | 近さ | 2011- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ECUのリセット |
クリスラー | アフリカ | ネオン | ブレード | 2001-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | アメリカ-カナダ | チェロキー | フォビック | 2014-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | チェロキー | 近さ | 2014-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | 司令官 | ブレード | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | 司令官 | フォビック | 2009.5-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | 司令官 | フォビック | 2008-2009.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | コンパス | ブレード | 2007-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | コンパス | 近さ | 2019- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | コンパス | 近さ | 2017-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | グランド チェロキー | ブレード | 2005-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ジェープ | アメリカ-カナダ | グランド チェロキー | ブレード | 1999-2004 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | アメリカ-カナダ | グランド チェロキー | フォビック | 2010.5-2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | グランド チェロキー | フォビック | 2008-2010.5 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | グランド チェロキー | 近さ | 2016-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | グランド チェロキー | リモート | 2010.5-2013 | ✔ | ✔ | ||||
ジェープ | アメリカ-カナダ | グランド チェロキー | リモート | 1999-2004 | ✔ | |||||
ジェープ | アメリカ-カナダ | 自由 | ブレード | 2008-2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | 自由 | ブレード | 2002-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | アメリカ-カナダ | 自由 | リモート | 2002-2004 | ✔ | ✔ | ||||
ジェープ | アメリカ-カナダ | パトリオット | ブレード | 2007-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | 拒否 | 近さ | 2018-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | 拒否 | 近さ | 2015-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | アメリカ-カナダ | ウラングラー | ブレード | 2007-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アメリカ-カナダ | ウラングラー | ブレード | 2001-2006 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | 南米 | チェロキー | フォビック | 2014- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | 南米 | パトリオット | ブレード | 2007-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | 南米 | 拒否 | 近さ | 2015- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | 中東 | グランド チェロキー | フォビック | 2011-2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | 中東 | グランド チェロキー | 近さ | 2014 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | 中東 | グランド チェロキー | リモート | 2011-2013 | ✔ | ✔ | ||||
ジェープ | ヨーロッパ | チェロキー | ブレード | 2002-2013 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | ヨーロッパ | チェロキー | フォビック | 2014-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | チェロキー | 近さ | 2014-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | 司令官 | ブレード | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | 司令官 | フォビック | 2008-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | コンパス | ブレード | 2007-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | コンパス | 近さ | 2017- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | グランド チェロキー | ブレード | 2005-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ジェープ | ヨーロッパ | グランド チェロキー | ブレード | 1999-2004 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | ヨーロッパ | グランド チェロキー | フォビック | 2009-2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | グランド チェロキー | フォビック | 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | グランド チェロキー | 近さ | 2012- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | グランド チェロキー | リモート | 2011-2013 | ✔ | ✔ | PEM ロックアウト リセット | |||
ジェープ | ヨーロッパ | グランド チェロキー | リモート | 1999-2004 | ✔ | |||||
ジェープ | ヨーロッパ | ラレド | ブレード | 1999-2004 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | ヨーロッパ | ラレド | フォビック | 2008-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | 自由 | ブレード | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | 自由 | ブレード | 2002-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | ヨーロッパ | 自由 | リモート | 2002-2004 | ✔ | ✔ | ||||
ジェープ | ヨーロッパ | パトリオット | ブレード | 2007-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | 拒否 | 近さ | 2018-2019 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | 拒否 | 近さ | 2015-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | ヨーロッパ | ルビコン | ブレード | 2007-2009 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | ウラングラー | ブレード | 2007-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | ヨーロッパ | ウラングラー | ブレード | 2001-2006 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | オーストラリア | チェロキー | ブレード | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | チェロキー | ブレード | 2001-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | オーストラリア | チェロキー | フォビック | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | チェロキー | フォビック | 2005-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | オーストラリア | チェロキー | 近さ | 2013- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | チェロキー | 近さ | 2005-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | オーストラリア | チェロキー | リモート | 2008-2012 | ✔ | ✔ | ||||
ジェープ | オーストラリア | 司令官 | ブレード | 2006-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | 司令官 | フォビック | 2008-2010 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | 司令官 | フォビック | 2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | コンパス | ブレード | 2008-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | コンパス | 近さ | 2019- | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | コンパス | 近さ | 2017-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | グランド チェロキー | ブレード | 2008-2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | グランド チェロキー | ブレード | 2005-2008 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
ジェープ | オーストラリア | グランド チェロキー | ブレード | 1999-2005 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | オーストラリア | グランド チェロキー | フォビック | 2008-2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | グランド チェロキー | 近さ | 2016-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | グランド チェロキー | リモート | 2008-2013 | ✔ | ✔ | ||||
ジェープ | オーストラリア | グランド チェロキー | リモート | 1999-2005 | ✔ | |||||
ジェープ | オーストラリア | パトリオット | ブレード | 2007-2016 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | 拒否 | 近さ | 2015-2017 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | ウラングラー | ブレード | 2007-2018 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | オーストラリア | ウラングラー | ブレード | 2001-2006 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | アフリカ | チェロキー | ブレード | 2002-2007 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
ジェープ | アフリカ | グランド チェロキー | フォビック | 2011-2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
ジェープ | アフリカ | グランド チェロキー | リモート | 2011-2013 | ✔ | ✔ | ||||
ジェープ | アフリカ | ウラングラー | ブレード | 2001-2006 | ✔ | ✔ | ✔ |
Go to Buy: GODIAG K100 CHRYSLER JEEP ハンドヘルドキープログラマー