GODIAG M203はVW車専用のハンドヘルド型OBDII走行距離調整ツール,OBDII経由で走行距離の読み取りと書き込みが可能,走行距離リセット対応,産業規格準拠,携帯性に優れ耐衝撃性あり,プロフェッショナル向け診断機器,簡単操作,VW専用機能搭載,OBDII対応車両,整備士推奨,コンパクト設計,高精度調整,即時反映,安全リセット,信頼性の高いツール,現場作業に最適,バッテリー駆動不要,プラグアンドプレイ対応,マルチランゲージ未対応,日本市場向け仕様
GODIAG M203 VW専用ハンドヘルドOBDII走行距離調整ツール is a one of our GODIAG M203 Tools, you can buy GODIAG M203 VW専用ハンドヘルドOBDII走行距離調整ツール from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3









| ブランド | エリア | モデル | 年 | ダッシュボードタイプ | KMを読む | KMを書く | Eepromを読む | 書く Eeprom |
| VW の | すべて | CDC+24C32 | ✔ | ✔ | ||||
| VW の | すべて | NEC+24C32 VDO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | NEC+95320 MM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | 2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | 2013 | ジョンソン | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | 9S12XHZ512 | ✔ | ✔ | ||||
| VW の | すべて | VDO K ライン | ✔ | ✔ | ||||
| VW の | すべて | ボラ | 2013 | JC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | ボラ | 2009- | NEC+24C32 VDO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | ボラ | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | ボラ | VDO K ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ビートル | NEC+95320 MM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | ビートル | k ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | キャディ | ✔ | ✔ | ||||
| VW の | すべて | キャディ | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | キャディ | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | キャディ | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | キャディ | 2008- | CDC の | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | キャディ | VDO K ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | CC | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | CC | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | CC | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | CC | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | CDC の | 2007- | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | クロス ラビダ | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | DSG | ✔ | ✔ | ||||
| VW の | すべて | EOS | 2006-2007 | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | EOS | 2008 | CDC の | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | EOS | 2008- | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | EOS | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | EOS | VDO K ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | グラン ラビダ | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | グラン ラビダ | VDO K ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ラビダ | NEC+24C08 | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ラビダ | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | ラビダ | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | ラビダ | NEC+95320 MM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | ラビダ | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | マゴタン | 2007-2010 | CDC の | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | マゴタン | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | マゴタン | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | マゴタン | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | マゴタン | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | ゴルフ | 9S12XHZ512 | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ゴルフ | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | ゴルフ | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | ゴルフ | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | ゴルフ | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | ゴルフ | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | ゴルフ | VDO K ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ゴルフ5 | -2006 | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ゴルフ5 | 2007- | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ゴルフ7 | NEC35XX(4世代) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | GTI | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | GTI | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | GTI | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | GTI | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | GTI | VDO K ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ジェッタ | JC 2013 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | ジェッタ | 9S12XHZ512 | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ジェッタ | -2009 | K ライン | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | ジェッタ | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | パッサット | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | パッサット | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | パッサット | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | パッサット | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | パッサット | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | パッサット | VDO K ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | フェトン | 2003-2007 | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | フェトン | 2008- | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ポロ | 2010 | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | ポロ | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | ポロ | NEC+95320 MM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | ポロ | 2012-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | ポロ | VDO K ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | サギター | 2006 | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | サギター | 2007-2010 | CDC の | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | サギター | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | サギター | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | サギター | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | サギター | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | サンタナ | 2013-2015 | NEC35XX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | シロッコ | 2008- | CDC の | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | シロッコ | 2008- | (NEC+24C32) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | シロッコ | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | シロッコ | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | シロッコ | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | シロッコ | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | シャラン | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | シャラン | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | シャラン | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | シャラン | VDO K ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | T5 の | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | T5 の | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | T5 の | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | T5 の | VDO K ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ティグアン | 9S12XHZ512 | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | ティグアン | 2008- | CDC の | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | ティグアン | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | ティグアン | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | ティグアン | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | ティグアン | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | ティグアン | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | ティグアン | NEC+95320 MM | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | トウアレグ | 2003-2007 | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | トウアレグ | 2008-2010 | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | トーラン | 2006- | CDC の | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | トーラン | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | トーラン | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | トーラン | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | トーラン | -2012 | NEC+24C64 VDO | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | トーラン | VDO K ライン | ✔ | ✔ | |||
| VW の | すべて | トランスポーター | NEC+24C32 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | トランスポーター | -2013 | NEC+24C64カラーメータータイプ1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | トランスポーター | NEC+24C64カラーメータータイプ2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| VW の | すべて | トランスポーター | 2013- | NEC+24C64ホワイトメーター | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| VW の | すべて | トランスポーター | -2012 | VDO の | ✔ | ✔ | ||
| VW の | すべて | トランスポーター | VDO K ライン | ✔ | ✔ |
Go to Buy: GODIAG M203 VW専用ハンドヘルドOBDII走行距離調整ツール