Obdstar ODO Masterは、クラスター校正を専門とした新しいAndroidベースの5'タブレットです。装置は,自動車修理工場や速い修理店などの異なるユーザーの実際のニーズを満たすことができる,使いやすい,広いモデルカバージェ,迅速な操作および耐久性の特徴の様々な利点を持つOBDSTARから最新のクラスター校正技術を継承します.
ODOMETERの調整/オイルのリセット/OBDII機能のためのOBDSTAR ODOマスターはホンダのLANDROVERトヨタ等をサポートします is a one of our OBDSTAR X300M Tools, you can buy ODOMETERの調整/オイルのリセット/OBDII機能のためのOBDSTAR ODOマスターはホンダのLANDROVERトヨタ等をサポートします from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3
オペレーティング システム | アンドロイド 5.1.1 |
CPU | RK3128 クワッドコア ARM コルテックス A7 1.2GHz |
バッテリー | 2600mA、充電可能なポリマーリチウム電池 |
拡張メモリカード | 32GマイクロSD(TF)カードがサポートされています |
メモリ容量 | 16GB |
保管容量 | 32GB |
LCD | 5.0インチ |
LCD解像度 | 8000*600 |
タッチスクリーン | 容量タッチスクリーン |
カメラ | 5メガリアビューカメラ |
Wi-Fi | サポート |
作業温度 | -20℃ ~ 55℃(14℉ ~ 131℉) |
保管温度 | -20℃ ~ 70℃(-4℉ ~ 158℉) |
次元 | 140mm*89*mm*18mm |
重量 | 約700g |
ソフトウェア比較データ | オドマスター | X300M | |
FORDのために | FIESTAについて | 2017- | 2013- |
フォーカスのために | 2019 | 2013- | |
TRANSITのために | √ | × | |
KAのために | 2018- | 2015- | |
GMのために | コロラド州 | 2018- | 2005- |
クルーズのために | 2017- | 2010- | |
エスカレードのために | 2018- | 2015- | |
XT6のために | 2019 | / | |
YUKONについて | 2017- | 2014- | |
Chryslerのために | CHEROKEEについて | 2018- | 2015 |
RAMのために | 2018- | 2011- | |
DURANGOについて | 2018- | 2014- | |
LANDROVERについて | DISSCOVERY 4 について | 2015- | / |
RANGE ROVER SPORTについて | 2017- | 2014 | |
VWのために | MQB 2012-2014.06 | √ | × |
MQB 2014年6月- | √ | √ | |
RENAULTについて | キャプチャー | 2017- | / |
トラフィック IV | 2017- | / | |
KIA CEED について | 24C16 | √ | √ |
D70F3423 | √ | √ | |
D70F3XXX | √ | × | |
D70F3421 | √ | × | |
D70F35XX | √ | × | |
NEC | √ | × | |
NEC+24C16 | √ | × | |
KIA オプティマ | 24C16 | √ | √ |
D70F3536 | √ | √ | |
D70F3421 | √ | × | |
D70F352X | √ | × | |
D70F35XX | √ | × | |
NEC | √ | × | |
NEC+24C16 | √ | × | |
NISSANについて | ALTIMA 2013について | √ | √ |
KICKS 2017-について | √ | × | |
三菱のために | アウトランダー向け | √ | × |
TRITON 2015-について | √ | × |
Go to Buy: ODOMETERの調整/オイルのリセット/OBDII機能のためのOBDSTAR ODOマスターはホンダのLANDROVERトヨタ等をサポートします