1.ItはBDM100のための更新されたバージョンです、それはBDMシステムのような専用ポート上のECUのプロセッサーおよびEPROM記憶に直接アクセスを取ります
2.サポート: EDC17/MED17/ME17/MEV17/MEVD17/PCF2.1/SD13/SD14/SD16/SID208/SID807
DS17 Infineon Tricore ブート リーダー サポート EDC17 および Tricore is a one of our Tricore Boot Reader Tools, you can buy DS17 Infineon Tricore ブート リーダー サポート EDC17 および Tricore from chinaobd2.com.
Wholesale Top quality BENZ ECOM DoIP Diagnostic and Programming Tool, Super DSP3+ Odometer Correction Tool, VAS 5054A ODIS GM Tech2, Scania VCI3















| 車 | ECU | |||
|---|---|---|---|---|
| メーカー | タイプ | バージョン | メーカー | タイプ |
| アルファ ロメオ | ジュリエッタ | 1750 TBI | ボッシュ | メッド17 |
| オーディ | A3 型 | 1.4L TSI | ボッシュ | メッド17.5.5 |
| オーディ | A3 型 | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| オーディ | A3 型 | 1.8LのTFSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| オーディ | A3 型 | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP14 内部 |
| オーディ | A3 型 | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17C46 |
| オーディ | A3 型 | 2.0LのTFSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| オーディ | A4 型 | 1.8LのTFSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| オーディ | A4 型 | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP14 内部 |
| オーディ | A4 型 | 2.0LのTFSI | ボッシュ | メッド17.1 |
| オーディ | A5 | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP20 HW31 |
| オーディ | A5 | 2.0LのTFSI | ボッシュ | メッド17.1 |
| オーディ | A5 | 3.0L V6のTDI | ボッシュ | EDC17CP14 HW02 |
| オーディ | A6 | 2.7L V6のTDI | ボッシュ | EDC17CP14 外部 |
| オーディ | Q5 | 2.0LのTFSI | ボッシュ | メッド17.1 |
| オーディ | Q5 | 2.0LのTFSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| オーディ | Q5 | 3.0L V6のTDI | ボッシュ | EDC17CP24 |
| オーディ | Q7 | 3.0LのTDI | ボッシュ | EDC17CP04 HW01 |
| オーディ | Q7 | 4.2L V8のTDI | ボッシュ | EDC17CP24 |
| オーディ | RS5 の | | ボッシュ | MED17.1.1のHW03 |
| オーディ | TT の | 2.0LのTFSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| BMW の | 116i(E81) | 1.6L | ボッシュ | メ17.4.5 |
| BMW の | 118d(E81) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17C06 DDE7.0 |
| BMW の | 118i(E81) | 2.0L | ボッシュ | メ17.4.6 |
| BMW の | 120d(E81) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17CP02 DDE7.1 |
| BMW の | 120d(E82) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17CP02 DDE7.1 |
| BMW の | 120d(E88) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17CP02 DDE7.1 |
| BMW の | 120i(E81) | 2.0L | ボッシュ | メ17.4.6 |
| BMW の | 120i(E88) | 2.0L | ボッシュ | メ17.4.5 |
| BMW の | 123d(E81) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17CP02 DDE7.1 |
| BMW の | 123d(E82) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17CP02 DDE7.1 |
| BMW の | 316i(E90) | 1.6L | ボッシュ | メ17.4.5 |
| BMW の | 318d(E90) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17C06 DDE7.0 |
| BMW の | 318d(E91) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17C06 DDE7.0 |
| BMW の | 318i(E90) | 2.0L | ボッシュ | MEV17.4.6版 |
| BMW の | 318i(E91) | 2.0L | ボッシュ | MEV17.4.6版 |
| BMW の | 320d(E90) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17CP02 DDE7.1 |
| BMW の | 320d(E91) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17CP02 DDE7.1 |
| BMW の | 320d(E92) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17CP02 DDE7.1 |
| BMW の | 320d(E93) | 2.0L D | ボッシュ | EDC17CP02 DDE7.1 |
| BMW の | 320i(E90) | 2.0L | ボッシュ | MEV17.4.6版 |
| BMW の | 320i(E91) | 2.0L | ボッシュ | MEV17.4.6版 |
| BMW の | 320i(E92) | 2.0L | ボッシュ | MEV17.4.6版 |
| BMW の | 320i(E93) | 2.0L | ボッシュ | MEV17.4.6版 |
| BMW の | 325d(E93) | 2.5L D | ボッシュ | EDC17CP09 DDE7.3 |
| BMW の | 330d(E91) | 3.0L D | ボッシュ | EDC17CP09 DDE7.3 |
| BMW の | 535D(F11) | 3.0L D | ボッシュ | EDC17C41 |
| BMW の | 535GT(F07) | 3.0L D | ボッシュ | EDC17CP09 DDE7.3 |
| BMW の | 540i(F10) | 3.0Lターボ | ボッシュ | MEVD17.2版 |
| BMW の | X1(E84) | 1.8L D | ボッシュ | EDC17C06 DDE7.0 |
| BMW の | X3 (E83) フェイスリフト | 2.0L D | ボッシュ | EDC17CP02 DDE7.1 |
| BMW の | X6(E71) | 4.0L D | ボッシュ | EDC17CP45 |
| BMW モーターラッド | S1000RR | 1.0L | ボッシュ | ME17.2型 |
| シトロエン | C3 | 1.6Lターボ | ボッシュ | MEV17.4版 |
| シトロエン | C4 | 1.6Lターボ | ボッシュ | メッド17.4 |
| シトロエン | C5 | 1.6Lターボ | ボッシュ | メッド17.4 |
| シトロエン | DS3 | 1.6 HDI | シーメンス | シッド807 |
| フェント | | | ボッシュ | EDC17CV52 |
| フェント | 724 | | ボッシュ | EDC17CV56 |
| フォード | | | シーメンス | SID208型 |
| フォード | C-マックス | 1.6 TDCI | シーメンス | シッド807 |
| フォード | F-250 | 6.7LのTDI | ボッシュ | EDC17CP05 |
| フォード | F-350型 | 6.7LのTDI | ボッシュ | EDC17CP05 |
| フォード | F-450 | 6.7LのTDI | ボッシュ | EDC17CP05 |
| フォード | フォーカス | ST | ボッシュ | MED17.2.2について |
| フォード | モンデオ | | ボッシュ | EDC17CP42 |
| ホンダ | アコード | 2.2iCDTi | ボッシュ | EDC17CP06 |
| 現代 | i25 | 1.4リットル | ボッシュ | メグ17.9.12 |
| 現代 | トスコン, サンタフェ | 2.2 CDTi | ボッシュ | EDC17CP14 |
| イヴェコ | 毎日 | 3.0CR | ボッシュ | EDC17CP52 |
| キア | モハヴェ | 3.0D | ボッシュ | EDC17CP14 内部 |
| KIA | スポーツ | 2.0のCRDI | ボッシュ | EDC17C08 |
| ランド ローバー | ディフェンダー | 2.2D | シーメンス | SID208型 |
| ランド ローバー | ディスカバーリー4、レンジローバー | 3.0D | ボッシュ | EDC17CP11 |
| ランド ローバー | エヴォーク | 2.0T | ボッシュ | MED17.2-V4 |
| メルセデス ベンツ | A 180(W169) | 2.0LのCDI | ボッシュ | EDC17C43 |
| メルセデス ベンツ | A 250(W176) | 2.0LのCGI | ボッシュ | MED17.7.2版 |
| メルセデス ベンツ | C 200(W204) | 2.0LのCDI | ボッシュ | EDC17CP01 |
| メルセデス ベンツ | C、CL、CLS、E、S | 350, 500, 63 | ボッシュ | MED17.7.1 |
| メルセデス ベンツ | CLS、E | 350CDI、450CDI | ボッシュ | EDC17CP46 |
| メルセデス ベンツ | G | 65 AMG | ボッシュ | MED17.7.8版 |
| メルセデス ベンツ | スプリンター | 319CDI | ボッシュ | EDC17CP10 |
| メルセデス ベンツ | ヴィアノ | 120CDI | ボッシュ | EDC17CP10 |
| ミニ | 一つ | 1.6Lターボ | ボッシュ | MEV17.2.2版 |
| ミニ | 1 (R56) (0261S04158, 0261S04443) | 1.6Lターボ | ボッシュ | MED17.2-V1型 |
| ミニ | 1 (R56) (0261S04161) | 1.6Lターボ | ボッシュ | MED17.2-V2型 |
| 日産 | カシュカイ | 1.6 DCI | ボッシュ | EDC17C42 |
| オペル | インシグニア | 2.0LのCDTi | ボッシュ | EDC17C19 |
| プジョー | 207 | 1.6 HDI | シーメンス | シッド807 |
| プジョー | 207 | 1.6LのHDI | ボッシュ | EDC17C10 |
| プジョー | 207 | 1.6Lターボ | ボッシュ | メッド17.4 |
| プジョー | 207 RC | 1.6Lターボ | ボッシュ | メッド17.4 |
| プジョー | 308 | 1.6Lターボ | ボッシュ | メッド17.4 |
| ポラリス | RZR-S | 800cc | ボッシュ | M17.8.7 |
| ポルシェ | カイエン | 3.0L V6のTDI | ボッシュ | EDC17CP14 HW03 |
| ポルシェ | カイエン | 4.8L V8ターボ | シーメンス | SDI4 |
| ポルシェ | カイエンII | 3.0L V6のTDI | ボッシュ | EDC17CP44 |
| ポルシェ | カイエン S | 4.8LのV8 | シーメンス | SDI4 |
| ポルシェ | ケイマン S | 3.4リットル | シーメンス | SDI3 |
| ポルシェ | パナメラ | | シーメンス | SDI6 |
| ルノー | クリオ | 1.5 DCI | ボッシュ | EDC17C42 |
| Sea-Doo ジェットスキー | RXT-iS 260 型 | 1.5Lスーパーチャージャー | ボッシュ | メ17.8.5 |
| 座席 | アルテア | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.1 |
| 座席 | アルテア | 1.4L TSI | ボッシュ | メッド17.5.5 |
| 座席 | アルテア | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| 座席 | アルテア | 1.8LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| 座席 | ボカネグラ | 1.4L TSI | ボッシュ | メッド17.5.5 |
| 座席 | イビザ 4 | 1.4LのTDI | ボッシュ | EDC17U1 |
| 座席 | イビザ 4 | 1.9LのTDI | ボッシュ | EDC17U1 |
| 座席 | イビザ 4 | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17C46 |
| 座席 | レオン 2 | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| 座席 | レオン 2 | 1.8LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| 座席 | トレド 3 | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| 座席 | トレド 3 | 1.8LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| スコダ | オクタビア 2 | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| スコダ | オクタビア 2 | 1.8LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| スコダ | 素晴らしい 2 | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.1 |
| スコダ | 素晴らしい 2 | 1.4L TSI | ボッシュ | メッド17.5.5 |
| スコダ | 素晴らしい 2 | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| スコダ | 素晴らしい 2 | 1.8LのTFSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| スコダ | 素晴らしい 2 | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP14 内部 |
| スコダ | イエティ | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP14 内部 |
| スコダ | イエティ | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17C46 |
| トヨタ | アーバン クルーザー | 1.4L D4-D | ボッシュ | EDC17CP07 |
| フォルクスワゲン | EOS | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| フォルクスワゲン | EOS | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP14 内部 |
| フォルクスワゲン | EOS | 2.0LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | ゴルフ 5 | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.1 |
| フォルクスワゲン | ゴルフ 5 | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| フォルクスワゲン | ゴルフ 5 | 2.0LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | ゴルフ 6 | 1.4L TSI | ボッシュ | メッド17.5.5 |
| フォルクスワゲン | ゴルフ 6 | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| フォルクスワゲン | ゴルフ 6 | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP14 内部 |
| フォルクスワゲン | ゴルフ 6 | 2.0LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | ゴルフ 6 | 2.5リットル | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | ジェッタ 3 | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| フォルクスワゲン | ジェッタ 3 | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP14 外部 |
| フォルクスワゲン | ジェッタ 3 | 2.0LのTSI | ボッシュ | メッド17.1 |
| フォルクスワゲン | ジェッタ 3 | 2.0LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | ジェッタ 3 | 2.5リットル | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | パッサット | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| フォルクスワゲン | パッサット | 1.8LのTFSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | パッサット | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP14 内部 |
| フォルクスワゲン | パッサット | 2.0LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | パサット CC | 1.8LのTFSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | パサット CC | 2.0LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | フェトン | 3.0L V6のTDI | ボッシュ | EDC17CP04 内部 |
| フォルクスワゲン | ポロ | GTI | ボッシュ | MED17.5.5のHW02 |
| フォルクスワゲン | ポロ、ゴルフ6、パサット、キャディ | 1.6TDIのCR | シーメンス | PCR2.1型 |
| フォルクスワゲン | シロッコ | 1.4L TSI | ボッシュ | メッド17.5.5 |
| フォルクスワゲン | シロッコ | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| フォルクスワゲン | シロッコ | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP14 内部 |
| フォルクスワゲン | シロッコ | 2.0LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | ティグアン | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.1 |
| フォルクスワゲン | ティグアン | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.20 |
| フォルクスワゲン | ティグアン | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP14 内部 |
| フォルクスワゲン | ティグアン | 2.0LのTSI | ボッシュ | メッド17.5 |
| フォルクスワゲン | トゥアレグ | 3.0L V6のTDI | ボッシュ | EDC17CP04 内部 |
| フォルクスワゲン | トゥアレグ | 3.0L V6のTDI | ボッシュ | EDC17CP24 |
| フォルクスワゲン | トゥアレグ II | 3.0L V6のTDI | ボッシュ | EDC17CP44 |
| フォルクスワゲン | トゥーラン | 1.4L TSI | ボッシュ | MED17.5.1 |
| フォルクスワゲン | トランスポーター T6 | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP20 HW31 |
| フォルクスワゲン | ヴェント | 2.0L TDIのCR | ボッシュ | EDC17CP14 内部 |
| ボルボ | | | ボッシュ | EDC17CP01 |
| ボルボ | | | ボッシュ | EDC17CP22 |
| ボルボ | D2 | 1.6D | シーメンス | シッド807 |
| ボルボ | XC60 | 2.4 D5 | ボッシュ | EDC17CP48 |
Go to Buy: DS17 Infineon Tricore ブート リーダー サポート EDC17 および Tricore